| ::Ergebnisse vom GHAC |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
Heiligen Dreikönigsturnier 6.Jänner 2012
|
||||||||
| Weiß Gertraude | Brasil | AG 1 Small | Rang 1 | |||||
| Supp Daniela | Falko | AG 1 Small | Rang 5 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 1 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
|
Herbstprüfung am 11.11.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Dumfahrt Gerhard | Cindy | JVT | Vielversprechend | |||||
| Kaier Christian | Thyson | JVT | Vielversprechend | |||||
| Knauder Erich | Big Boss vom Höllengraben | JVT | Vielversprechend | |||||
| Kunihs Margarethe | Gina | JVT | Vielversprechend | |||||
| Linck Siobhan | Molly | JVT | Vielversprechend | |||||
| Nikischer Gabriele | Daisy | JVT | Vielversprechend | |||||
| Mag. Pelzmann Christiane | Faricka Khau Kamilla | JVT | Vielversprechend | |||||
| Pokorny-Riederer Sandra | Amy | JVT | Vielversprechend | |||||
| Veit Bernadette | Cindy | JVT | Vielversprechend | |||||
| Eredick Celina | Linn | JVT | Vielversprechend | |||||
| Krautstingl Ingeborg | Daisy | JVT | Vielversprechend | |||||
|
|
||||||||
| Kriegl Carina | Amy | AG 2 | Vorzüglich | |||||
| Eredick Celina | Leo | AG 2 | Vorzüglich | |||||
|
|
||||||||
| am 03.12.2011 | ||||||||
|
|
||||||||
| Schalk Stefan |
Naomi | BH I |
Gut | |||||
| Kern Vanessa |
Akiro | BH I |
Sehr gut |
|||||
| Eredick Celina |
Cora | BH I |
Befriedigend | |||||
| Jurceka Daniel |
Puma | BH I |
Vorzüglich | |||||
| Springer Klaus |
Adela | BH I |
Sehr gut |
|||||
|
|
||||||||
| Koller Desiree | Bandit vom Römerhof | SPFH I | Vorzüglich | |||||
| Melbinger Franz | Kira | SPFH I | Vorzüglich | |||||
|
|
||||||||
| Mayer Anton | Bella vom Gletscherschliff | STÖHP | Vorzüglich | |||||
| Eredick Celina | Leo | STÖHP | Sehr gut | |||||
|
|
||||||||
| Berger Othmar | Mona | AG 2 | Vorzüglich | |||||
|
|
||||||||
| Kriegl Carina | Amy | AG 2 Dipl. | Vorzüglich | |||||
| Eredick Celina | Leo | AG 2 Dipl. | Vorzüglich | |||||
|
|
||||||||
|
AG-Landesmeisterschaft der Region-Süd 26.10.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Weiß Gertraude | Brasil | AG Schnupper Small | Rang 2 | |||||
| Supp Daniela | Falco | AG Schnupper Small | Rang 3 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 2 | |||||
| Eredick Celina | Cora | AG 2 Large | Rang 4 / Landesmeister | |||||
|
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Rang 1 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 3 / Vizelandesmeister | |||||
|
|
||||||||
| 6.AG. Cupturnier (Finale) 23.10.2011 | ||||||||
|
|
||||||||
| Weiß Gertraude | Brasil | AG Schnupper Small | Rang 6 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 5 | |||||
|
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 7 | |||||
|
|
||||||||
| 5.AG.Cupturnier 02.10.2011 | ||||||||
|
|
||||||||
| Weiß Gertraude |
Brasil | AG Schnupper Small |
Rang 5 |
|||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 6 | |||||
|
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang3 | |||||
|
|
||||||||
|
Landesmeisterschaft der Region Süd 17.-18.09.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Mayer Anton | Bella vom Gletscherschliff | FH | Landesmeister | |||||
|
|
||||||||
| Eredick Celina | Leo | BH-II | Rang 7 | |||||
|
|
||||||||
| 4. AG-Cuptunier 04.09.2011 | ||||||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 11 | |||||
|
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Rang 5 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Prüfung 19.08.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Tschesal Selina | Xena | JVT | Vielversprechend | |||||
| Adorjan Margarethe | Gino vom Regenbogenhof | JVT | Vielversprechend | |||||
| Teichtmeister Gerhard | Nico | JVT | Vielversprechend | |||||
| Resch Julia | Gina | JVT | Vielversprechend | |||||
| Eberl Daniela | Alimee von Morosso | JVT | Vielversprechend | |||||
|
|
||||||||
| Melbinger Franz | Kira | BH-I | Sehr gut | |||||
| Fuchs Roswitha | Sindy | BH-I | Gut | |||||
| Koller Desiree | Bandit vom Römerhof | BH-I | Sehr gut | |||||
| Supp Daniela | Falko | BH-I | Vorzüglich | |||||
| Weiß Gertraude | Brasil | BH-I | Sehr gut | |||||
| Jurceka Daniel | Jessi | BH-I | Gut | |||||
| Mag.Krainer Linder | Felix | BH-I | Sehr gut | |||||
| Fuchs Mariella | Pedro | BH-I | Sehr gut | |||||
|
|
||||||||
| Traussnigg Horst | Angie of gold Mountain | BH-III | Sehr gut | |||||
|
|
||||||||
| AG- Goldkrugturnier 25.06.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Mag. Krainer | Cassi | AG 2 Large | Rang 2 | |||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 4 | |||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 7 |
|||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior Large | Rang 10 | |||||
| 3. AG - Cuptunier 15.05.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Teilgenommen | |||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior Large | Rang 17 | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Senior Large | Rang 15 | |||||
|
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Rang 6 | |||||
|
|
||||||||
| Eredick Celina | Cora | AG 2 Large | Rang 16 | |||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Teilgenommen | |||||
| Mag.Krainer Axel | Cassi | AG 2 Large | Rang 2 | |||||
|
|
||||||||
| Eredick Celina | Leo | AG 1 Large | Rang 10 | |||||
|
|
||||||||
| Högl Hanspeter | Jerry |
AG 1 Medium | Rang 1 | |||||
|
|
||||||||
| Springer Gabriele | Twister | AG 1 Small | Rang 1 | |||||
|
|
||||||||
| AG - Landesmeisterschaft Region Süd 07.05.2011 | ||||||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 1 | |||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior Large | Teilgenommen | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Senior Large | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Deutsch Katherina | Kiba | AG 2 Large | Rang 5 | |||||
| Eredick Celina | Cora | AG 2 Large | Rang 3 | |||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Eredick Celina | Leo | AG 1 Large | Rang 1 | |||||
| Högl Hanspeter | Jerry | AG 1 Medium | Rang 1 | |||||
| Springer Gabriele | Twister | AG 1 Small | Rang 1 | |||||
|
|
||||||||
| AG Österreichsieger 01.05.2011 |
||||||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior | Rang 9 | |||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior | Teilgenommen | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Senior | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 | Rang 3 | |||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 | Rang 13 | |||||
| Mag.Krainer Axel | Cassi | AG 2 | Teilgenommen | |||||
|
|
||||||||
| Högl Hanspeter | Jerry | AG 1 Medium | Rang 1 | |||||
| Springer Gabriele | Twister | AG 1 Small | Rang 2 | |||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 15 | |||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior Large | Rang 19 | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Senior Large | Teilgenommen | |||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Rang 5 |
|||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Rang 16 | |||||
| Mag.Krainer Axel | Cassi | AG 2 Large | Rang 9 | |||||
|
|
||||||||
| Högl Hanspeter | Jerry | AG 1 Medium | Rang 1 | |||||
| Springer Gabriele | Twister | AG 1 Small | Rang 3 | |||||
|
|
||||||||
| 1. AG - Cuptunier 20.03.2011 | ||||||||
|
|
||||||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 14 | |||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior Large | Teilgenommen | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Senior Large | Rang 21 | |||||
|
||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG 3 Small | Rang 4 | |||||
|
||||||||
| Hayn Renate | Bille | AG 2 Large | Teilgenommen | |||||
| Mag.Krainer Axel | Cassi | AG 2 Large | Rang 7 | |||||
| Springer Gabriele | Xena | AG 2 Small | Teilgenommen | |||||
|
||||||||
| Högl Hanspeter | Jerry | AG 1 Medium | Rang 1 | |||||
| Springer Karin | Twister | AG 1 Small | Rang 5 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Leistung: | ||||||||
| Eredick Celina | Leo | BH II | Rang 2 | |||||
|
|
||||||||
| Mannschaft 700er Bewerb Fährte: | ||||||||
| Eredick Celina | Cora | BH I | Rang 1 | |||||
| Eredick Celina | Leo | BH II | ||||||
| Lienhart Carina | Amy | SPFH I | ||||||
| Mayer Anton | Bella v. Gletscherschliff | FH | ||||||
|
|
||||||||
| Zu den Fotos hier klicken | ||||||||
| Hl. Drei Königsturnier 06.01.2011 | ||||||||
| Mag.Krainer Axel | Cassi | AG I Large | Rang 5 | |||||
| Hayn Renate | Bille | AG I Large | Teilgenommen | |||||
| Deutsch Katharina | Kiba | AG I Large | Teilgenommen | |||||
| Hayn Renate | Astra | AG Senior Large | Rang 6 | |||||
| Hutter Rudolf | Texa | AG Senior Large | Rang 9 | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Senior Large | Rang 10 | |||||
| Högl Hanspeter | Jerry | AG Schnupper Medium | Rang 2 | |||||
| Landesmeister 2010 | ||||||||
| Agility: | ||||||||
| Mag.Pelzmann Christiane | Paul | AG Small | LANDESMEISTERIN | |||||
| Weiß Gertraude | Akita | AG Large Senior | VIZELANDESMEISTERIN | |||||
| Leistung: | ||||||||
| Mayer Anton | Bella v. Gletscherschliff | FH | LANDESMEISTER | |||||

